Tracks
| Play | Track | Album | Price |
| 1. Antisocial (5:09) | Antisocial - Le Meilleur Des Années CBS | $0.99 | |
| 2. L'Elite (4:55) | Best Of | $0.99 | |
| 3. Marche Ou Crève (4:52) | Best Of | $0.99 | |
| 4. Par Compromission (4:16) | Best Of | $0.99 | |
| 5. Varsovie (5:00) | Trust | $0.99 | |
| 6. Les Armes Aux Yeux (4:51) | Trust | $0.99 | |
| 7. Rock'n'roll Star (4:48) | Rock'n'roll | $0.99 | |
| 8. Purgatoire (4:08) | Trust | $0.99 | |
| 9. Idéal (4:23) | Best Of | $0.99 | |
| 10. Monsieur Comédie (3:25) | Best Of | $0.99 |









